46 records are shown. [SciName like 'Oncorhynchus mykiss', county='Burke'] |
S rank | G rank | comName | sciName | county | locality | number | collector |
---|
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacob Fk, SR 1924 | 2 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Upper Cr, SR 1439 | 1 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacob Fk, SR 1924 | 1 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Little R, off SR 1900 | 3 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacob Fork River, CR 1901 bridge [Wards Gap Road], 3.0 miles S Pleasant Grove | 2 | William M. Palmer, JH Hunt, et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacob Fork [River], in South Mountains State Park, [ca. 10.4 air miles SSE center Morganton] | 1 | NCWRC |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Simpson Creek, [at SR 1258, Rose Creek Road], [ca. 1.3 air miles] NE [center] Tablerock, [ca. 9.2 air miles NNW center Morganton] | 2 | NCWRC |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | UT Upper Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Irish Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Irish Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacob Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Shinny Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Upper Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Griffith Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Griffith Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Little Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Ripshin Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Ripshin Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Ripshin Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Irish Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Little Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Upper Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Yellow Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Steels Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Timbered Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Upper Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Burke; Catawba River below Lake James, 3.4 mi W of Glen Alpine | 1 | R.J. Brown, C.L. Wilson, B. Bonner, et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Jacobs Fork Creek, at Co Rte 1924, 3.1 miles S of Pleasant Grove. | 1 | Menhinick, Edward; Limnology Class |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Burke | Where NC 181 Crosses Upper Creek 3.5 Miles ESE of Linville Falls | 5 | Randall
et al. |