142 records are shown. [SciName like 'Oncorhynchus mykiss', county='McDowell'] |
S rank | G rank | comName | sciName | county | locality | number | collector |
---|
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Cr, SR 1456 | 5 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Catawba R, SR 1103 | 3 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Cr, SR 1456 | 7 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Cr, SR 1400 | 50 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Cr, SR 1456 | 16 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Cr, US 70 | 10 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Cr, US 70 | 6 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Cr, US 70 | 1 | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Nicks Creek at Providence, [ca. 4.2 air miles SW center Marion] | 2 | NCWRC |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek, end of County Road 1443 [Armstrong Creek Road], 5.0 air miles WNW Woodlawn | 2 | Louder, Bonner, et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Cove Creek, SR 1144 [Hensley Road] bridge, [ca. 1.7 air] miles [SSW center] Sugar Hill, [ca. 14.5 air miles NNW center Rutherfordton] | 2 | NCWRC |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek at SR 1456, [ca. 7.5 air miles S center Spruce Pine] | 13 | Bryn H. Tracy, Mark Hale, Kathy Herring, Neil Medlin |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek at US 70, [ca. 1.8 air miles NE Old Fort] | 4 | Bryn H. Tracy, Tony Butz, Eric Fleek, Patricia MacPherson |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek at US 70, [ca. 1.8 air miles NE Old Fort] | 2 | Bryn H. Tracy, Jeff T. DeBerardinis, S. Michelle Simonson, A Rominger |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Paris Creek [=Harris Creek?], about 1.0 miles from SR 1440 [Huskins Branch Road], SW of Woodlawn, [ca. 6.8 air miles NNW center Marion], [see remarks] | 1 | TD Murphy and students |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek, off old US Highway 70 [SR 1400], [ca. 2.8 air miles SE center] of Graphite, [ca. 12.0 air miles ESE center Marion] | 1 | NCWRC |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek at SR 1456 [Stockton Road, [ca. 9.1 air miles NNW center Marion] | 13 | Bryn H. Tracy, DJ Coughlan |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | [Marion] Fish Hatchery, [near Johns Creek], [Fish Hatchery Road/SR 1554], off US 221, [ca. 3.4 air miles NNW center Marion] | 1 | n/k |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Tributary of Buck Creek (?), [ca. 10.0 kilometers NW center Marion], [see remarks] | 2 | Lora Milton Outten |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Confluence of Newberry and Curtis Creek, 3 miles N of Old Fort | 1 | J. Frank Randall, J.W. Randall, L. Randall |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | At forks of Little Buck Creek, 5.5 miles NW of Garden [Creek], [ca. 12.2 kilometers NW center Marion, see georeference remarks] | 4 | J. Frank Randall, F.W. Randall, L. Randall |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | North Fork Catawba River along US 221, 3.3 miles N Ashford, [ca. 29.9 kilometrers NW center Morganton] | 2 | M Fedak and S226 class |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Fall Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Paris Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Paris Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Right Prong Mill Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Swannanoa Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Swannanoa Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | UT Swannanoa Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Armstrong Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Bad Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Bad Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Bee Rock Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Bee Rock Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Bee Rock Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Caney Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Catawba River | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Catawba River | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Cow Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Cow Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Cox Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | House Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Jarrett Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Left Prong Catawba River | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Left Prong Catawba River | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Little Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Little Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Little Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Middle Fork Cow Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Newberry Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | North Fork Cow Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | O'Dear Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Pups Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Roses Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Sheehan Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Swannanoa Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Sycamore Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Three Mile Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Toms Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | UT Johns Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Buck Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Burgins Fork | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Licklog Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Locust Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Locust Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Sams Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Walnut Cove Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Long Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Jarrett Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Paris Branch | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Pritchard Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Toms Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Swannanoa Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | UT Mill Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Curtis Creek | | |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Between the Mouth of Young'S Creek and the Foot of the Lower Catawba Falls, 4 mi. WSW of Old Fort | 5 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Little Buck Creek, 100 Yards Inside the Entrance To the National Forest, 4 Miles NNW of Garden City | 1 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek, 0.5 miles from old US 70, 2.5 miles west-northwest of Old Fort | 1 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek, Tributary of Catawba River, 2 miles above Henry's Station (arbitrarily mapped) | 1 | Worth, S. G. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek, Tributary of Catawba River, 2 miles above Henry's Station (arbitrarily mapped) | 1 | Worth, S. G. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Mill Creek, Tributary of Catawba River, 2 miles above Henry's Station (arbitrarily mapped) | 2 | Worth, S. G. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where Bridge Crosses Newberry Creek, 5 Miles NW of Old Fort | 1 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where Country Road Connecting NC 80 and US 221 Crosses Tom Creek 3.0 mi. NNE of Garden City | 3 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where Last Bridge Crosses Curtis Wildlife Management Area, Jack J. Kirkland (Manager), 5.5 Miles N of Old Fort | 3 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where Mill Creek Road Crosses Mill Creek 3.5 Miles NW of Old Fort | 2 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where NC 80 Crosses Singe Cat Creek, a Tributary of Buck Creek; 6 mi. N.W. of Garden City | 2 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where NC 80 Crosses Singe Cat Creek, a Tributary of Buck Creek; 6 mi. N.W. of Garden City | 1 | Randall
et al. |
SE | G5 | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | McDowell | Where Southern Railroad Crosses Mill Creek, the fartherstuUpstream, 5 Miles NW of Old Fort | 6 | Randall
et al. |