habitat | habitat_group | taxon | species | county | imperilment_score | g_rank | s_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus pennsylvanica | Granville | G5 | S5 | |
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus americana | Granville | G5 | S5 | |
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus biltmoreana | Granville | 1.00 | G5 | S4 |
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus smallii | Granville | 1.00 | GNR | S4 |
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus profunda | Granville | 1.00 | G4 | S4 |
Ash Forests | General Hardwood Forests | HARDWOODS | Fraxinus pauciflora | Granville | 1.49 | GNR | SU |
Ash Forests | General Hardwood Forests | MOTHS | Ceratomia undulosa | Granville | G5 | S5 | |
Ash Forests | General Hardwood Forests | MOTHS | Palpita magniferalis | Granville | 1.00 | GNR | S4S5 |
Ash Forests | General Hardwood Forests | SHRUBS | Chionanthus virginicus | Granville | G5 | S5 | |
5.49 |