Family (Alpha): |
22 species for Anson County | |||||||||
Group | family | sciName | comName | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Spittlebugs | CERCOPIDAE | Prosapia bicincta | Two-lined Spittlebug | ||||||
APHROPHORIDAE | Aphrophora cribrata | Pine Spittlebug | |||||||
Lepyronia quadrangularis | Diamondback Spittlebug | ||||||||
7 Leafhoppers | CICADELLIDAE | Graphocephala versuta | Versute Sharpshooter | ||||||
Oncometopia orbona | Broad-headed Sharpshooter | ||||||||
Xyphon flaviceps | Yellow-headed Leafhopper | ||||||||
Jikradia olitoria | |||||||||
Cicadellidae | Erythridula plena | ||||||||
CICADELLIDAE | Ponana puncticollis | ||||||||
Ponana pectoralis | |||||||||
5 Treehoppers | MEMBRACIDAE | Platycotis vittata | Oak Treehopper | ||||||
Acutalis tartarea | |||||||||
Entylia carinata | |||||||||
Spissistilus festinus | Three-cornered Alfalfa Hopper | ||||||||
Stictocephala brevitylus | |||||||||
1 Acanaloniid Planthoppers | ACANALONIIDAE | Acanalonia conica | |||||||
1 Achilid Planthoppers | ACHILIDAE | Cixidia brittoni | |||||||
1 Cixiid Planthoppers | CIXIIDAE | Bothriocera drakei | |||||||
1 Delphacid Planthoppers | DELPHACIDAE | Stobaera pallida | |||||||
3 Derbid Planthoppers | DERBIDAE | Anotia kirkaldyi | |||||||
Anotia westwoodi | |||||||||
Patara vanduzei |